„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jimmy Butler | 37 | 9 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Joel Embiid | 28 | 39 | 9/16 | 56.3 | 3/4 | 75 | 12/16 | 75 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 |
Tobias Harris | 35 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Amir Johnson | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Boban Marjanovic | 18 | 16 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
T.J. McConnell | 15 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shake Milton | 17 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
J.J. Redick | 30 | 18 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Mike Scott | 28 | 11 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Ben Simmons | 30 | 16 | 7/14 | 50 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Komandos statistika: | 240 | 123 | 33/65 | 50.8 | 12/25 | 48 | 21/28 | 75 | 45 | 27 | 10 | 9 | 3 | 0 | 23 | 0 | 124 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jarrett Allen | 9 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
DeMarre Carroll | 23 | 3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ed Davis | 13 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Spencer Dinwiddie | 26 | 13 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Jared Dudley | 15 | 5 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Treveon Graham | 3 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joe Harris | 32 | 22 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Rondae Hollis-Jefferson | 26 | 19 | 7/14 | 50 | 0/0 | - | 5/7 | 71.4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Rodions Kurucs | 23 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Caris LeVert | 28 | 18 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 4/6 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Shabazz Napier | 11 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Pinson | 3 | 3 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D'Angelo Russell | 28 | 13 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Komandos statistika: | 240 | 110 | 29/58 | 50 | 11/32 | 34.4 | 19/29 | 65.5 | 45 | 25 | 4 | 15 | 3 | 0 | 22 | 0 | 90 |
LKL krepšinio lyga įsikūrė 1993 balandžio 22 dieną. Visų sezonų LKL nugalėtojai buvo apdovanoti auksiniais čempionų žiedais.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.