„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Dogus Balbay | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Derrick Brown | 30 | 9 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Bryant Dunston | 34 | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Jayson Granger | 19 | 7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Thomas Heurtel | 27 | 18 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 |
Tyler Honeycutt | 26 | 11 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
Can Maxim Mutaf | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Cedi Osman | 20 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Brandon Paul | 18 | 11 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
DeShaun Thomas | 15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komandos statistika: | 200 | 77 | 24/45 | 53.3 | 4/17 | 23.5 | 17/20 | 85 | 32 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 21 | 92 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Dimitrios Agravanis | 17 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Ioannis Athinaiou | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Khem Birch | 21 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Erick Green | 9 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Vangelis Mantzaris | 19 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nikola Milutinov | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Kostas Papanikolaou | 23 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Ioannis Papapetrou | 16 | 8 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Georgios Printezis | 24 | 16 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Vasilis Spanoulis | 30 | 11 | 3/9 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Dominic Waters | 14 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Patric Young | 14 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Komandos statistika: | 199 | 69 | 22/41 | 53.7 | 7/23 | 30.4 | 4/6 | 66.7 | 35 | 20 | 5 | 13 | 3 | 1 | 22 | 11 | 70 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.