„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Nemanja Bjelica | 14 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Marko Keselj | 9 | 6 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nenad Krstic | 26 | 18 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 6/10 | 60 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
Stefan Markovic | 12 | 6 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ivan Paunic | 19 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Kosta Perovic | 13 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Aleksandar Rasic | 28 | 10 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Dusko Savanovic | 22 | 19 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Milos Teodosic | 28 | 16 | 5/6 | 83.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Milenko Tepic | 10 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Novica Velickovic | 19 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Komandos statistika: | 200 | 84 | 22/41 | 53.7 | 9/26 | 34.6 | 13/18 | 72.2 | 39 | 14 | 6 | 15 | 2 | 0 | 24 | 0 | 109 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Luis Cequeira | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Carlos Delfino | 40 | 13 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Roman Gonzalez | 23 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Juan Gutierrez | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Leonardo Martin Gutierrez | 15 | 4 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Hernan Emilio Jasen | 19 | 8 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Federico Kammerichs | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Pablo Prigioni | 35 | 13 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Paolo Quinteros | 14 | 10 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Luis Scola | 36 | 32 | 12/19 | 63.2 | 0/0 | - | 8/11 | 72.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 |
Komandos statistika: | 201 | 82 | 20/44 | 45.5 | 9/19 | 47.4 | 15/23 | 65.2 | 29 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 0 | 113 |
Buvęs Vokietijos rinktinės lyderis Detlefas Schrempfas 2000 m. nusipirko 30 proc. Antibo „Olympique“ (Prancūzija) klubo akcijų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.