„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Cameron Bairstow | 2 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Aaron Brooks | 25 | 15 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Jimmy Butler | 28 | 17 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 7/7 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Pau Gasol | 31 | 12 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Taj Gibson | 37 | 15 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | - | 5/8 | 62.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Kirk Hinrich | 26 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Doug McDermott | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Mirotic | 15 | 6 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nazr Mohammed | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E'Twaun Moore | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Rose | 27 | 22 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Tony Snell | 34 | 12 | 4/5 | 80 | 0/6 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Komandos statistika: | 240 | 104 | 30/57 | 52.6 | 6/19 | 31.6 | 26/32 | 81.3 | 46 | 19 | 7 | 10 | 8 | 0 | 16 | 0 | 112 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jeff Ayres | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aron Baynes | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 |
Matt Bonner | 13 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Boris Diaw | 23 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
Tim Duncan | 23 | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Emanuel Ginobili | 18 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
JaMychal Green | 15 | 8 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Danny Green | 25 | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cory Joseph | 14 | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Kawhi Leonard | 27 | 16 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Patrick Mills | 22 | 12 | 1/5 | 20 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tony Parker | 21 | 9 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Tiago Splitter | 21 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Komandos statistika: | 240 | 81 | 24/60 | 40 | 6/21 | 28.6 | 15/18 | 83.3 | 39 | 17 | 4 | 12 | 5 | 0 | 24 | 0 | 56 |
Prancūzijos krepšinio rinktinė niekada nėra tapusi čempione: 4 kartus laimėjo Europos pirmenybių bronzą (1937 m., 1951 m., 1953 m., 1959 m.), 1 kartą sidabrą (1949 m.) ir dukart tapo olimpinių žaidynių vicečempionais (1948 m. ir 2000 m.).
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.