„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Matthew Dellavedova | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Channing Frye | 13 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Kyrie Irving | 27 | 23 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Lebron James | 32 | 23 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Richard Jefferson | 20 | 11 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
James Jones | 12 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dahtay Jones | 9 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kevin Love | 24 | 25 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75 | 6/6 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Timofej Mozgov | 12 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Iman Shumpert | 11 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
J.R. Smith | 29 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Tristan Thompson | 29 | 9 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 5/8 | 62.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Mo Williams | 12 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
Komandos statistika: | 239 | 116 | 34/56 | 60.7 | 10/21 | 47.6 | 18/24 | 75 | 48 | 23 | 11 | 16 | 6 | 0 | 26 | 0 | 123 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bismack Biyombo | 21 | 7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
DeMarre Carroll | 27 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DeMar DeRozan | 31 | 14 | 2/8 | 25 | 0/0 | - | 10/12 | 83.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
James Johnson | 11 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cory Joseph | 10 | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Kyle Lowry | 29 | 13 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Patrick Patterson | 19 | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
Norman Powell | 13 | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Terrence Ross | 21 | 3 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 |
Luis Scola | 15 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Jason Thompson | 12 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jonas Valančiūnas | 18 | 9 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Delon Wright | 12 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Komandos statistika: | 239 | 78 | 24/52 | 46.2 | 3/17 | 17.6 | 21/35 | 60 | 27 | 19 | 9 | 18 | 3 | 0 | 25 | 0 | 37 |
Estijos rinktinės vienas iš kozirių 1937 m. Europos čempionate buvo – ūgis. J.Kusa leidinyje “Fiziškas auklėjimas” prisimindamas Lietuvių ir estų rungtynes rašė: “Prieš estus laimėti buvo galbūt sunkiau negu prieš italus, nes jie <...> savo gretose turėjo <...> didžiulį Viksteną, kurio ūgis net 1,98 m! <...>” Šiandien sunku įsivaizduoti, kad vidurio puolėjai galėjo būti dar mažesni!!!
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.