„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Alan Anderson | 5 | 3 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jamal Crawford | 16 | 4 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Raymond Felton | 12 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blake Griffin | 42 | 43 | 12/22 | 54.5 | 3/4 | 75 | 10/16 | 62.5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
Wesley Johnson | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeAndre Jordan | 43 | 20 | 9/10 | 90 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Luc Mbah a Moute | 35 | 7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Chris Paul | 41 | 15 | 2/12 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
J.J. Redick | 38 | 22 | 6/9 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Austin Rivers | 20 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
Marreese Speights | 8 | 5 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Komandos statistika: | 265 | 124 | 35/65 | 53.8 | 10/32 | 31.3 | 24/34 | 70.6 | 47 | 27 | 14 | 9 | 3 | 0 | 25 | 0 | 119 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Nicolas Batum | 43 | 31 | 1/5 | 20 | 8/13 | 61.5 | 5/5 | 100 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Marco Belinelli | 14 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Treveon Graham | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Kaminsky III | 28 | 16 | 4/8 | 50 | 1/5 | 20 | 5/5 | 100 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Michael Kidd-Gilchrist | 21 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Jeremy Lamb | 37 | 19 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 8/8 | 100 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Brian Roberts | 10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kemba Walker | 43 | 34 | 5/9 | 55.6 | 6/10 | 60 | 6/8 | 75 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Marvin Williams | 39 | 8 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Christian Wood | 23 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Komandos statistika: | 265 | 121 | 20/40 | 50 | 18/40 | 45 | 27/30 | 90 | 43 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 32 | 0 | 89 |
1996 m. laimėjęs Olimpinę bronzą ir išrinktas geriausiu Europos krepšininku Artūras Karnišovas, Lietuvos rinktinėje vykstant trenerių ir kartų kaitai, sakė, jog “dabar medalius lietuviams teks ilgam pamiršti”. Tam tikra prasme A.Karnišovas buvo teisus: nuo šių ištartų žodžių iki tol, kol rinktinėje žaidė A.Karnišovas – Lietuva nelaimėjo nieko (nesėkmingi 1997 ir 1999 m. Europos ir 1998 m. Pasaulio čempionatai). “Karnio prakeiksmą” panaikino tik paties A.Karnišovo pasitrukimas iš rinktinės prieš 2000 m. Olimpiadą Sidnėjuje, kur lietuviai iškovojo dar vieną bronzą.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.