„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Cliff Alexander | 2 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Al-Farouq Aminu | 34 | 7 | 2/8 | 25 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Pat Connaughton | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allen Crabbe | 17 | 5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ed Davis | 24 | 13 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Tim Frazier Jr. | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Maurice Harkless | 26 | 15 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Gerald Henderson | 16 | 8 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Meyers Leonard | 18 | 4 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Damian Lillard | 17 | 7 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
C.J. McCollum | 37 | 12 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Mason Plumlee | 24 | 10 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 4/6 | 66.7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Noah Vonleh | 13 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Komandos statistika: | 239 | 87 | 28/64 | 43.8 | 5/23 | 21.7 | 16/27 | 59.3 | 54 | 18 | 6 | 18 | 2 | 0 | 38 | 0 | 46 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jamal Crawford | 23 | 11 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Blake Griffin | 32 | 23 | 8/19 | 42.1 | 0/0 | - | 7/10 | 70 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Wesley Johnson | 5 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DeAndre Jordan | 33 | 18 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 12/34 | 35.3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Luc Mbah a Moute | 24 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Chris Paul | 24 | 10 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Paul Pierce | 14 | 3 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
J.J. Redick | 30 | 14 | 1/7 | 14.3 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Austin Rivers | 25 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Josh Smith | 14 | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Lance Stephenson | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Komandos statistika: | 241 | 102 | 25/66 | 37.9 | 8/19 | 42.1 | 28/56 | 50 | 55 | 26 | 7 | 10 | 5 | 0 | 22 | 0 | 83 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.