„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Ian Clark | 10 | 6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Stephen Curry | 30 | 25 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kevin Durant | 25 | 22 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Draymond Green | 31 | 15 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Andre Iguodala | 26 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Shaun Livingston | 18 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kevon Looney | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Patrick McCaw | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JaVal McGee | 15 | 8 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zaza Pachulia | 15 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Klay Thompson | 31 | 17 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Anderson Varejao | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David West | 11 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Komandos statistika: | 239 | 104 | 31/67 | 46.3 | 9/23 | 39.1 | 15/17 | 88.2 | 50 | 24 | 13 | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 114 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Joel Bolomboy | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boris Diaw | 16 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Dante Exum | 26 | 6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rudy Gobert | 31 | 11 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Gordon Hayward | 27 | 6 | 2/4 | 50 | 0/6 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Rodney Hood | 11 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Joseph Ingles | 27 | 11 | 1/6 | 16.7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Joe Johnson | 22 | 14 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Trey Lyles | 24 | 11 | 0/6 | 0 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shelvin Mack | 22 | 6 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Raul Neto | 13 | 6 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jeff Withey | 17 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Komandos statistika: | 240 | 74 | 18/46 | 39.1 | 9/30 | 30 | 11/20 | 55 | 44 | 13 | 5 | 23 | 3 | 0 | 17 | 0 | 41 |
Prancūzo Tariqo Abdul-Wahado vardas „Tariq“ reiškia „rytinė žvaigždė“, pavardė „Abdul-Wahad“ – „vienintelio Dievo tarnas“.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.