„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jordan Bell | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Omri Casspi | 25 | 9 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Stephen Curry | 36 | 27 | 6/12 | 50 | 3/13 | 23.1 | 6/6 | 100 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Draymond Green | 26 | 6 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Andre Iguodala | 31 | 14 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Shaun Livingston | 14 | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kevon Looney | 9 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Patrick McCaw | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
JaVal McGee | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zaza Pachulia | 20 | 10 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Klay Thompson | 36 | 24 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
David West | 12 | 6 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nick Young | 10 | 2 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandos statistika: | 239 | 110 | 29/61 | 47.5 | 10/33 | 30.3 | 22/27 | 81.5 | 44 | 30 | 11 | 9 | 6 | 0 | 24 | 0 | 108 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Tony Allen | 10 | 4 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ian Clark | 8 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMarcus Cousins | 31 | 15 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Dante Cunningham | 12 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Davis | 39 | 30 | 12/20 | 60 | 0/2 | 0 | 6/8 | 75 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Cheick Diallo | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jrue Holiday | 40 | 24 | 5/12 | 41.7 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Darius Miller | 22 | 6 | 0/0 | - | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
E'Twaun Moore | 29 | 16 | 2/4 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Jameer Nelson | 21 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Rajon Rondo | 27 | 0 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Komandos statistika: | 240 | 95 | 23/53 | 43.4 | 11/31 | 35.5 | 16/23 | 69.6 | 45 | 24 | 2 | 17 | 9 | 0 | 24 | 0 | 77 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.