„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bruno Caboclo | 29 | 11 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Jevon Carter | 26 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
Mike Conley | 32 | 22 | 6/7 | 85.7 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Marc Gasol | 30 | 18 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
JaMychal Green | 7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Justin Holiday | 39 | 16 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Jaren Jackson Jr. | 31 | 20 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Shelvin Mack | 18 | 8 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Joakim Noah | 18 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Ivan Rabb | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Komandos statistika: | 239 | 106 | 30/52 | 57.7 | 9/28 | 32.1 | 19/28 | 67.9 | 36 | 29 | 8 | 12 | 5 | 0 | 24 | 0 | 98 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bojan Bogdanovic | 36 | 21 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 8/9 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Darren Collison | 32 | 18 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 10/10 | 100 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Tyreke Evans | 24 | 9 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Aaron Holiday | 16 | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cory Joseph | 25 | 10 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
T.J. Leaf | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Doug McDermott | 16 | 4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Domantas Sabonis | 31 | 11 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | - | 5/8 | 62.5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Myles Turner | 28 | 14 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Thaddeus Young | 23 | 7 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Komandos statistika: | 240 | 103 | 23/47 | 48.9 | 9/27 | 33.3 | 30/36 | 83.3 | 40 | 20 | 7 | 17 | 5 | 0 | 26 | 0 | 84 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.