„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Dragan Bender | 14 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sylven Landesberg | 21 | 19 | 2/7 | 28.6 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Trevor Mbakwe | 25 | 11 | 5/10 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Yogev Ohayon | 22 | 4 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Arinze Onuaku | 12 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Guy Pnini | 18 | 11 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Brian Randle | 23 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Taylor Rochestie | 32 | 16 | 3/6 | 50 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 |
Itayt Segev | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devin Smith | 29 | 12 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Yovel Zoosman | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandos statistika: | 202 | 85 | 14/39 | 35.9 | 16/25 | 64 | 9/11 | 81.8 | 31 | 22 | 3 | 12 | 7 | 2 | 23 | 20 | 95 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Elias Harris | 13 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Patrick Heckmann | 12 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yassin Idbihi | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
Nicolo Melli | 17 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Darius Miller | 25 | 11 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Aleksej Nikolic | 9 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leon Radosevic | 22 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Lucca Staiger | 14 | 3 | 0/0 | - | 1/6 | 16.7 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Janis Strelnieks | 21 | 9 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Daniel Theis | 23 | 13 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 |
Bradley Wanamaker | 28 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Nikolaos Zisis | 14 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Komandos statistika: | 200 | 65 | 16/37 | 43.2 | 4/20 | 20 | 21/24 | 87.5 | 29 | 10 | 4 | 12 | 2 | 7 | 20 | 23 | 54 |
1995 m. Lietuva į finalinį Europos čempionato turnyrą grįžo po 58 metų pertraukos. Pirmose rungtynėse Lietuva nugalėjo čempionės titulą gynusios vokietijos rinktinę 96:82. “Sugrįžimo rungtynėse” ryškiausiai žibėjo Artūras Karnišovas, pelnęs net 35 taškus.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.