„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
D.J. Augustin | 27 | 7 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Mohamed Bamba | 21 | 6 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Evan Fournier | 32 | 15 | 3/6 | 50 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Aaron Gordon | 33 | 23 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Jerian Grant | 21 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Wesley Iwundu | 13 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jarell Martin | 15 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Terrence Ross | 30 | 15 | 3/5 | 60 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jonathon Simmons | 21 | 11 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Nikola Vucevic | 27 | 14 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Komandos statistika: | 240 | 102 | 28/53 | 52.8 | 11/34 | 32.4 | 13/15 | 86.7 | 40 | 22 | 11 | 15 | 5 | 0 | 16 | 0 | 99 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jordan Clarkson | 26 | 14 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Sam Dekker | 14 | 2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
George Hill | 33 | 22 | 8/10 | 80 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Rodney Hood | 31 | 11 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Kyle Korver | 4 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Larry Nance Jr. | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cedi Osman | 43 | 11 | 4/8 | 50 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Collin Sexton | 17 | 5 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J.R. Smith | 25 | 14 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Tristan Thompson | 34 | 19 | 9/12 | 75 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Komandos statistika: | 241 | 100 | 31/57 | 54.4 | 10/23 | 43.5 | 8/12 | 66.7 | 42 | 20 | 8 | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 94 |
LKL finalo serijos: 1993 – 1996: “Žalgiris” – “Atletas” 1996 - 1997: “Žalgiris” – “Olimpas” 1997 – 1998: “Žalgiris” – “Atletas” 1998 – 2007: “Žalgiris” – “Lietuvos rytas”
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.