„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
D.J. Augustin | 29 | 16 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Khem Birch | 4 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bismack Biyombo | 15 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Evan Fournier | 30 | 19 | 6/7 | 85.7 | 1/6 | 16.7 | 4/5 | 80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Aaron Gordon | 33 | 14 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 6/7 | 85.7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Mario Hezonja | 22 | 16 | 3/4 | 75 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Jonathan Isaac | 18 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Wesley Iwundu | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Shelvin Mack | 19 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Jonathon Simmons | 28 | 11 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Rashad Vaughn | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Nikola Vucevic | 28 | 19 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Komandos statistika: | 241 | 107 | 28/47 | 59.6 | 8/25 | 32 | 27/33 | 81.8 | 44 | 19 | 4 | 14 | 9 | 0 | 23 | 0 | 104 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Dillon Brooks | 37 | 9 | 4/11 | 36.4 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mario Chalmers | 28 | 15 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
JaMychal Green | 37 | 10 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 6/7 | 85.7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Myke Henry | 8 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brice Johnson | 9 | 2 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Jarell Martin | 35 | 19 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Ben McLemore | 38 | 20 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Chandler Parsons | 13 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ivan Rabb | 15 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Kobi Simmons | 20 | 14 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Komandos statistika: | 240 | 100 | 32/71 | 45.1 | 6/22 | 27.3 | 18/26 | 69.2 | 46 | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | 26 | 0 | 84 |
Rinktinės treniruotėje prieš 1996 m. Olimpiadą serbai Predragas Danilovičius ir Dejanas Kuturovičius įsivėlė į muštynes. Nors jas pradėjo P.Danilovičius, rinktinės stovyklą turėjo palikti D.Kutorovičius – mat išdrįso garsiajai serbų žvaigždei „duoti grąžos“.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.