„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Justin Anderson | 32 | 6 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Harrison Barnes | 34 | 15 | 5/16 | 31.3 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Andrew Bogut | 21 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nicolas Brussino | 14 | 5 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Seth Curry | 34 | 11 | 2/10 | 20 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Dorian Finney-Smith | 22 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jonathan Gibson | 20 | 11 | 3/3 | 100 | 0/3 | 0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
A.J. Hammons | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wesley Matthews | 31 | 9 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Salah Mejri | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dwight Powell | 17 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Komandos statistika: | 239 | 64 | 16/48 | 33.3 | 5/25 | 20 | 17/22 | 77.3 | 45 | 9 | 3 | 17 | 8 | 0 | 14 | 0 | 41 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Tony Allen | 18 | 11 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Wade Baldwin IV | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Vince Carter | 24 | 9 | 3/6 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Mike Conley | 29 | 8 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Deyonta Davis | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
James Ennis III | 30 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Marc Gasol | 24 | 11 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
JaMychal Green | 32 | 6 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Andrew Harrison | 26 | 6 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
Jarell Martin | 4 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chandler Parsons | 23 | 12 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Zach Randolph | 22 | 10 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Troy Williams | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Komandos statistika: | 240 | 80 | 22/52 | 42.3 | 9/25 | 36 | 9/12 | 75 | 48 | 16 | 7 | 12 | 3 | 0 | 25 | 0 | 68 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.