
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Andrew Albicy | 12 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Jaka Blazič | 18 | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Guillem Colom | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
Moussa Diagne | 18 | 12 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 6/10 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
Jaime Fernandez | 21 | 11 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Sandro Gacic | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Jankovic | 16 | 2 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
David Jelinek | 26 | 10 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Przemyslaw Karnowski | 23 | 10 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 2/7 | 28.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
John Shurna | 22 | 8 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Oliver Stevic | 9 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
David Walker | 26 | 12 | 3/4 | 75 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Komandos statistika: | 201 | 79 | 16/30 | 53.3 | 7/20 | 35 | 26/40 | 65 | 26 | 20 | 10 | 14 | 3 | 2 | 20 | 29 | 90 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Louis Campbell | 28 | 12 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
Boris Diaw | 21 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Ivan Fevrier | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sylvain Francisco | 26 | 8 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Remy Lesca | 17 | 1 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
Daniel Nwaelele | 15 | 3 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 |
Rod Odom | 16 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
Florent Pietrus | 13 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Maxine Roos | 28 | 11 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gavin Ware | 27 | 14 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
Komandos statistika: | 200 | 61 | 15/38 | 39.5 | 7/24 | 29.2 | 10/16 | 62.5 | 37 | 15 | 9 | 19 | 2 | 3 | 31 | 20 | 45 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.