„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Alan Anderson | 22 | 6 | 0/5 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Bojan Bogdanovic | 33 | 8 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Markel Brown | 5 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Earl Clark | 5 | 3 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jarrett Jack | 27 | 11 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Joe Johnson | 36 | 12 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Jerome Jordan | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Brook Lopez | 35 | 19 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | - | 5/5 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Darius Morris | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Mason Plumlee | 9 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mirza Teletovic | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deron Williams | 27 | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Thaddeus Young | 23 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Komandos statistika: | 241 | 87 | 24/62 | 38.7 | 7/23 | 30.4 | 18/24 | 75 | 44 | 20 | 5 | 15 | 3 | 0 | 17 | 0 | 67 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Pero Antic | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
Kent Bazemore | 24 | 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elton Brand | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
DeMarre Carroll | 24 | 20 | 4/4 | 100 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Al Horford | 31 | 18 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
John Jenkins | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kyle Korver | 32 | 20 | 0/0 | - | 6/10 | 60 | 2/2 | 100 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Shelvin Mack | 13 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paul Millsap | 31 | 25 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Mike Muscala | 6 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dennis Schroder | 21 | 12 | 6/10 | 60 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mike Scott | 17 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Jeff Teague | 24 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Komandos statistika: | 241 | 111 | 30/53 | 56.6 | 13/32 | 40.6 | 12/15 | 80 | 45 | 34 | 11 | 11 | 3 | 0 | 21 | 0 | 127 |
Valdemaras Chomičius krepšinį pradėjo žaisti tik sulaukęs 15 metų. Iki tol V.Chomičius boksavosi ir užsiiminėjo lengvąja atletika. 1974 m. pradėjęs lankyti krepšinio treniruotes, jau 1975 m. V.Chomičius tapo Lietuvos jaunių čempionu, o per vienerias rungtynes pelnė net 36 taškus. Dar po keturių metų – 1979 m. – kartu su SSRS rinktine laimėjo Europos čempionatą, o pats V.Chomičius buvo išrinktas į simbolinį turnyro penketą.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.