„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Anthony Bennett | 8 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bismack Biyombo | 15 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
DeMar DeRozan | 28 | 24 | 7/14 | 50 | 0/0 | - | 10/11 | 90.9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
James Johnson | 10 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cory Joseph | 28 | 7 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kyle Lowry | 32 | 10 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 3/8 | 37.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Lucas Nogueira | 14 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Patrick Patterson | 23 | 3 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Norman Powell | 13 | 2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Terrence Ross | 27 | 12 | 4/5 | 80 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Luis Scola | 17 | 5 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jonas Valančiūnas | 19 | 10 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Delon Wright | 6 | 6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Komandos statistika: | 240 | 93 | 21/53 | 39.6 | 8/25 | 32 | 27/39 | 69.2 | 35 | 13 | 13 | 12 | 6 | 0 | 17 | 0 | 70 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Darrell Arthur | 18 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Will Barton | 33 | 20 | 6/13 | 46.2 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Kenneth Faried | 24 | 13 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Randy Foye | 24 | 16 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Danilo Gallinari | 29 | 13 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Gary Harris | 20 | 9 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Nikola Jokic | 30 | 27 | 11/15 | 73.3 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Sean Kilpatrick | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Joffrey Lauvergne | 3 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mike Miller | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Emmanuel Mudiay | 24 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Jusuf Nurkic | 15 | 4 | 2/10 | 20 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Komandos statistika: | 239 | 112 | 35/61 | 57.4 | 10/22 | 45.5 | 12/15 | 80 | 49 | 28 | 6 | 19 | 5 | 0 | 25 | 0 | 115 |
Artūras Karnišovas – rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Per 80 rungtynių „Karnis“ pelnė 1453 taškus.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.