„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Lavoy Allen | 9 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Monta Ellis | 36 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Paul George | 42 | 25 | 5/11 | 45.5 | 1/8 | 12.5 | 12/12 | 100 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
George Hill | 33 | 13 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Jordan Hill | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Hill | 28 | 8 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Ty Lawson | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ian Mahinmi | 24 | 7 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 |
C.J. Miles | 8 | 0 | 0/0 | - | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Glenn Robinson III | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Rodney Stuckey | 17 | 5 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Myles Turner | 31 | 17 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Joe Young | 1 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komandos statistika: | 238 | 85 | 20/46 | 43.5 | 6/22 | 27.3 | 27/33 | 81.8 | 38 | 16 | 3 | 16 | 6 | 0 | 18 | 0 | 66 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bismack Biyombo | 21 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
DeMarre Carroll | 35 | 17 | 4/7 | 57.1 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
DeMar DeRozan | 36 | 21 | 7/17 | 41.2 | 0/2 | 0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Cory Joseph | 24 | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Kyle Lowry | 40 | 21 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Patrick Patterson | 26 | 7 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Norman Powell | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Terrence Ross | 10 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Luis Scola | 16 | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Jonas Valančiūnas | 27 | 9 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Delon Wright | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandos statistika: | 239 | 101 | 29/62 | 46.8 | 10/32 | 31.3 | 13/16 | 81.3 | 45 | 18 | 6 | 11 | 4 | 0 | 27 | 0 | 78 |
Nuo 2004-2005 metų sezono LKL čempionatas vadinasi pagrindinio rėmėjo “Mažeikių naftos” vardu.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.