„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Lavoy Allen | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monta Ellis | 30 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Paul George | 35 | 19 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25 | 6/7 | 85.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Solomon Hill | 28 | 7 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Jordan Hill | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
George Hill | 31 | 22 | 7/7 | 100 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Ty Lawson | 14 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ian Mahinmi | 33 | 22 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | - | 4/5 | 80 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
C.J. Miles | 15 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Glenn Robinson III | 3 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rodney Stuckey | 16 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Myles Turner | 27 | 4 | 2/13 | 15.4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Joe Young | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Komandos statistika: | 241 | 100 | 34/69 | 49.3 | 6/16 | 37.5 | 14/18 | 77.8 | 43 | 24 | 10 | 12 | 5 | 0 | 22 | 0 | 99 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bismack Biyombo | 13 | 5 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3/8 | 37.5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
DeMarre Carroll | 32 | 12 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
DeMar DeRozan | 33 | 8 | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
James Johnson | 3 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cory Joseph | 14 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Kyle Lowry | 36 | 12 | 4/7 | 57.1 | 0/5 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Patrick Patterson | 27 | 8 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Norman Powell | 14 | 10 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Terrence Ross | 19 | 7 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Scola | 14 | 1 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Jason Thompson | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jonas Valančiūnas | 28 | 16 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Delon Wright | 3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Komandos statistika: | 239 | 83 | 19/44 | 43.2 | 8/30 | 26.7 | 21/30 | 70 | 40 | 12 | 8 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | 53 |
Vienas geriausių visų laikų Europos krepšininkų Šarūnas Marčiulionis nuo penkerių metų septynis metus lankė lauko teniso treniruotes, o krepšinį pradėjo žaisti būdamas dešimties. Š.Marčiulionis netgi prisimena dieną, kuomet pirmą kartą tėvai jį nuvedė į krepšinio treniruotę – 1974 m. kovo 9 d.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.