„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Lavoy Allen | 13 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Aaron Brooks | 12 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Monta Ellis | 34 | 9 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Al Jefferson | 6 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
C.J. Miles | 9 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Georges Niang | 17 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Glenn Robinson III | 25 | 9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Seraphin | 11 | 6 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rodney Stuckey | 13 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Jeff Teague | 34 | 21 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 9/12 | 75 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Myles Turner | 31 | 22 | 9/12 | 75 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Joe Young | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thaddeus Young | 32 | 9 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Komandos statistika: | 240 | 96 | 35/69 | 50.7 | 1/7 | 14.3 | 23/29 | 79.3 | 35 | 18 | 5 | 18 | 8 | 0 | 19 | 0 | 79 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Leandro Barbosa | 24 | 13 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Eric Bledsoe | 13 | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
Devin Booker | 23 | 13 | 3/6 | 50 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Marquese Chriss | 16 | 7 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Jared Dudley | 32 | 16 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Brandon Knight | 22 | 17 | 3/9 | 33.3 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Alex Len | 22 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
P.J. Tucker | 39 | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Tyler Ulis | 14 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
TJ Warren | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Williams | 26 | 15 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
Komandos statistika: | 240 | 116 | 37/71 | 52.1 | 9/26 | 34.6 | 15/18 | 83.3 | 46 | 21 | 14 | 11 | 7 | 0 | 28 | 0 | 111 |
1939 m. Europos čempionate Lietuva nugalėjo suomius 112:9 ir pasiekė didžiausią taškų skirtumą (103), iki tol pasiektą EČ rungtynėse. Šis rekordas išsilaikė 14 metų, kol 1953 m. buvusios TSRS rinktinė sutriuškino kitą Skandinavijos šalies – Danijos – krepšininkus 118:14 ir padidino skirtumą iki 104.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.