„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Ike Anigbogu | 4 | 7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bojan Bogdanovic | 21 | 13 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Darren Collison | 20 | 5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Al Jefferson | 18 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2/3 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Cory Joseph | 26 | 10 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
T.J. Leaf | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alex Poythress | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Domantas Sabonis | 29 | 8 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Lance Stephenson | 22 | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Myles Turner | 19 | 1 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 |
Damien Wilkins | 27 | 5 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Thaddeus Young | 22 | 8 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Joe Young | 24 | 20 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Komandos statistika: | 240 | 90 | 23/60 | 38.3 | 10/25 | 40 | 14/18 | 77.8 | 43 | 20 | 3 | 16 | 5 | 0 | 18 | 0 | 71 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Cole Aldrich | 3 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nemanja Bjelica | 17 | 4 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Aaron Brooks | 21 | 2 | 0/0 | - | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Jimmy Butler | 27 | 26 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | - | 10/11 | 90.9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Jamal Crawford | 20 | 8 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gorgui Dieng | 18 | 8 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Marcus Georges-Hunt | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Taj Gibson | 31 | 17 | 7/8 | 87.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tyus Jones | 27 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Shabazz Muhammad | 4 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Karl-Anthony Towns | 38 | 18 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 33 |
Andrew Wiggins | 31 | 14 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Komandos statistika: | 241 | 107 | 37/67 | 55.2 | 4/19 | 21.1 | 21/25 | 84 | 44 | 20 | 11 | 7 | 8 | 0 | 20 | 0 | 114 |
Prancūzijos krepšinio rinktinė niekada nėra tapusi čempione: 4 kartus laimėjo Europos pirmenybių bronzą (1937 m., 1951 m., 1953 m., 1959 m.), 1 kartą sidabrą (1949 m.) ir dukart tapo olimpinių žaidynių vicečempionais (1948 m. ir 2000 m.).
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.