„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Marcelo Huertas | 15 | 5 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Joseph Ingles | 22 | 9 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Šarūnas Jasikevičius | 16 | 7 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Nathan Jawai | 23 | 8 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Pete Mickeal | 36 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Juan Carlos Navarro | 25 | 10 | 0/5 | 0 | 1/3 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Xavier Rabaseda | 12 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Victor Sada | 15 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Marko Todorovič | 13 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Ante Tomic | 22 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
J.C. Wallace | 26 | 7 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Komandos statistika: | 225 | 68 | 19/38 | 50 | 3/20 | 15 | 21/28 | 75 | 35 | 9 | 13 | 20 | 6 | 2 | 23 | 24 | 67 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Davis Bertans | 20 | 2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Bogdan Bogdanovic | 13 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marko Čakarevič | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djordje Gagic | 16 | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Nemanja Gordic | 21 | 6 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 |
Drew Gordon | 34 | 3 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Vladimir Lucic | 32 | 10 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Dragan Milosavljevic | 33 | 14 | 7/7 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
Nikola Milutinov | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dejan Musli | 28 | 12 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Leo Westermann | 22 | 6 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Komandos statistika: | 224 | 67 | 24/55 | 43.6 | 3/12 | 25 | 10/14 | 71.4 | 32 | 14 | 10 | 18 | 2 | 6 | 24 | 21 | 54 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.