„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Cheick Diallo | 15 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Tim Frazier Jr. | 21 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Solomon Hill | 29 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jrue Holiday | 38 | 26 | 6/14 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 8/8 | 100 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Darius Miller | 27 | 21 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
E'Twaun Moore | 33 | 17 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jahlil Okafor | 14 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Elfrid Payton | 24 | 9 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Julius Randle | 38 | 33 | 11/19 | 57.9 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83.3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |
Komandos statistika: | 239 | 123 | 31/62 | 50 | 14/25 | 56 | 19/21 | 90.5 | 44 | 28 | 3 | 15 | 2 | 0 | 21 | 0 | 120 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jerryd Bayless | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Robert Covington | 38 | 16 | 2/5 | 40 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Gorgui Dieng | 11 | 10 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Taj Gibson | 32 | 17 | 6/6 | 100 | 0/0 | - | 5/6 | 83.3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Tyus Jones | 38 | 15 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Josh Okogie | 19 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dario Saric | 16 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Karl-Anthony Towns | 37 | 28 | 8/18 | 44.4 | 2/5 | 40 | 6/8 | 75 | 17 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 33 |
Andrew Wiggins | 38 | 20 | 6/13 | 46.2 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Komandos statistika: | 239 | 114 | 34/65 | 52.3 | 9/28 | 32.1 | 19/23 | 82.6 | 39 | 29 | 10 | 7 | 9 | 0 | 18 | 0 | 122 |
Buvęs Vokietijos rinktinės lyderis Detlefas Schrempfas 2000 m. nusipirko 30 proc. Antibo „Olympique“ (Prancūzija) klubo akcijų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.