„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bruce Brown | 19 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Jose Manuel Calderon | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andre Drummond | 33 | 29 | 12/15 | 80 | 0/0 | - | 5/6 | 83.3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 |
Langston Galloway | 20 | 5 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Blake Griffin | 29 | 26 | 4/6 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 12/15 | 80 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Reggie Jackson | 27 | 20 | 4/9 | 44.4 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Luke Kennard | 29 | 12 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Thon Maker | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Svyatoslav Mykhailiuk | 9 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zaza Pachulia | 12 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Glenn Robinson III | 14 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ish Smith | 18 | 11 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Khyri Thomas | 20 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Komandos statistika: | 241 | 120 | 29/56 | 51.8 | 13/30 | 43.3 | 23/29 | 79.3 | 46 | 24 | 3 | 12 | 6 | 0 | 27 | 0 | 110 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Kadeem Allen | 15 | 7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Damyean Dotson | 24 | 10 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Mario Hezonja | 33 | 8 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Isaiah Hicks | 4 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeAndre Jordan | 29 | 14 | 5/5 | 100 | 0/0 | - | 4/5 | 80 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Kevin Knox II | 35 | 7 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Luke Kornet | 4 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mitchell Robinson | 15 | 11 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 5/7 | 71.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Dennis Smith Jr. | 35 | 31 | 7/10 | 70 | 2/5 | 40 | 11/19 | 57.9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Lance Thomas | 13 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Allonzo Trier | 30 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Noah Vonleh | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Komandos statistika: | 240 | 103 | 28/56 | 50 | 7/22 | 31.8 | 26/41 | 63.4 | 39 | 22 | 6 | 13 | 5 | 0 | 23 | 0 | 81 |
Nuo 1994 metų organizuojama LKL Žvaigždžių diena.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.