„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
DeMarre Carroll | 18 | 12 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
DeMar DeRozan | 29 | 22 | 8/17 | 47.1 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Serge Ibaka | 24 | 16 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Cory Joseph | 31 | 11 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Lucas Nogueira | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Patterson | 19 | 8 | 0/0 | - | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jakob Poeltl | 23 | 12 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Norman Powell | 14 | 11 | 3/5 | 60 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
P.J. Tucker | 26 | 9 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Jonas Valančiūnas | 24 | 11 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Fred VanVleet | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delon Wright | 24 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Komandos statistika: | 240 | 116 | 33/64 | 51.6 | 12/27 | 44.4 | 14/16 | 87.5 | 51 | 25 | 7 | 16 | 7 | 0 | 20 | 0 | 122 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Lavoy Allen | 16 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Aaron Brooks | 10 | 5 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rakeem Christmas | 16 | 6 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Monta Ellis | 25 | 10 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Paul George | 31 | 18 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Al Jefferson | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
C.J. Miles | 23 | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Glenn Robinson III | 17 | 3 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kevin Seraphin | 6 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rodney Stuckey | 10 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Jeff Teague | 27 | 16 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 7/7 | 100 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Myles Turner | 29 | 3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Thaddeus Young | 26 | 16 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Komandos statistika: | 239 | 91 | 27/57 | 47.4 | 6/23 | 26.1 | 19/26 | 73.1 | 33 | 22 | 7 | 13 | 3 | 0 | 23 | 0 | 66 |
Amerikos lietuvis Petras Talzūnas – metimo “kabliu” pradininkas. Žymus Latvijos krepšinio treneris ir teoretikas prof. O.Altbergas, prisimindamas lietuvių triumfą 1937 m. EČ, sakė: “P.Talzūnas pirmą kartą parodė metimą į krepšį viena ranka per galvą – “kabliu”. Iki tol tokio metimo į krepšį būdo niekas nebuvo matęs.”
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.