„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Clint Capela | 40 | 13 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Kenneth Faried | 13 | 3 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Eric Gordon | 31 | 17 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Gerald Green | 15 | 9 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
James Harden | 37 | 29 | 8/11 | 72.7 | 2/12 | 16.7 | 7/9 | 77.8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Chris Paul | 33 | 24 | 5/6 | 83.3 | 2/6 | 33.3 | 8/8 | 100 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Austin Rivers | 20 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Iman Shumpert | 14 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
P.J. Tucker | 35 | 3 | 0/0 | - | 1/7 | 14.3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komandos statistika: | 238 | 104 | 26/37 | 70.3 | 11/41 | 26.8 | 19/23 | 82.6 | 31 | 18 | 7 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 92 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jordan Bell | 11 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Quinn Cook | 13 | 7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DeMarcus Cousins | 32 | 27 | 10/14 | 71.4 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Stephen Curry | 35 | 24 | 5/11 | 45.5 | 3/9 | 33.3 | 5/5 | 100 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Draymond Green | 37 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Andre Iguodala | 25 | 3 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Damion Lee | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Shaun Livingston | 18 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kevon Looney | 16 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Alfonzo McKinnie | 14 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Klay Thompson | 36 | 30 | 7/13 | 53.8 | 5/10 | 50 | 1/1 | 100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Komandos statistika: | 240 | 106 | 30/53 | 56.6 | 12/32 | 37.5 | 10/10 | 100 | 44 | 28 | 7 | 14 | 2 | 0 | 20 | 0 | 110 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.