„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Will Barton | 12 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nicolas Batum | 24 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Steve Blake | 15 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Victor Claver | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Allen Crabbe | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Joel Freeland | 23 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Chris Kaman | 15 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Meyers Leonard | 32 | 13 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Damian Lillard | 32 | 18 | 6/11 | 54.5 | 0/5 | 0 | 6/6 | 100 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Wesley Matthews | 26 | 14 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
C.J. McCollum | 27 | 17 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Thomas Robinson | 13 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Dorell Wright | 8 | 4 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Komandos statistika: | 241 | 95 | 24/49 | 49 | 10/27 | 37 | 17/18 | 94.4 | 35 | 19 | 9 | 22 | 5 | 0 | 23 | 0 | 75 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Trevor Ariza | 32 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Patrick Beverley | 30 | 11 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Tarik Black | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Brewer | 23 | 12 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Isaiah Canaan | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Joe Dorsey | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
James Harden | 32 | 44 | 10/17 | 58.8 | 4/9 | 44.4 | 12/13 | 92.3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
Dwight Howard | 33 | 16 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Nick Johnson | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Motiejūnas | 27 | 10 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Kostas Papanikolaou | 17 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
Alexej Shved | 11 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jason Terry | 14 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Komandos statistika: | 240 | 110 | 28/51 | 54.9 | 13/36 | 36.1 | 15/20 | 75 | 42 | 22 | 14 | 16 | 3 | 0 | 22 | 0 | 102 |
Artūras Karnišovas – rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Per 80 rungtynių „Karnis“ pelnė 1453 taškus.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.