„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Kyle Anderson | 26 | 4 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Davis Bertans | 27 | 12 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Bryn Forbes | 32 | 16 | 5/10 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Pau Gasol | 25 | 15 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Emanuel Ginobili | 19 | 21 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Joffrey Lauvergne | 15 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kawhi Leonard | 29 | 21 | 8/13 | 61.5 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Patrick Mills | 18 | 2 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dejounte Murray | 8 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Tony Parker | 27 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Brandon Paul | 10 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Derrick White | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komandos statistika: | 239 | 103 | 30/57 | 52.6 | 11/30 | 36.7 | 10/18 | 55.6 | 44 | 21 | 15 | 15 | 6 | 0 | 16 | 0 | 104 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Dragan Bender | 23 | 5 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Devin Booker | 35 | 21 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Tyson Chandler | 26 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Marquese Chriss | 32 | 12 | 6/12 | 50 | 0/5 | 0 | 0/0 | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Troy Daniels | 31 | 10 | 3/4 | 75 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Danuel House Jr. | 21 | 9 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Josh Jackson | 22 | 11 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Alex Len | 15 | 10 | 5/5 | 100 | 0/0 | - | 0/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Tyler Ulis | 35 | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Komandos statistika: | 240 | 89 | 28/53 | 52.8 | 7/30 | 23.3 | 12/18 | 66.7 | 46 | 22 | 11 | 23 | 2 | 0 | 23 | 0 | 70 |
Buvęs Vokietijos rinktinės lyderis Detlefas Schrempfas 2000 m. nusipirko 30 proc. Antibo „Olympique“ (Prancūzija) klubo akcijų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.