
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jimmy Butler | 36 | 33 | 9/11 | 81.8 | 1/1 | 100 | 12/12 | 100 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Gorgui Dieng | 13 | 11 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Taj Gibson | 28 | 13 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Tyus Jones | 17 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Derrick Rose | 23 | 12 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Jeff Teague | 31 | 9 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Anthony Tolliver | 20 | 11 | 0/0 | - | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Karl-Anthony Towns | 35 | 12 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Andrew Wiggins | 37 | 22 | 7/16 | 43.8 | 1/5 | 20 | 5/5 | 100 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Komandos statistika: | 240 | 131 | 34/62 | 54.8 | 10/25 | 40 | 33/35 | 94.3 | 40 | 28 | 9 | 13 | 7 | 0 | 21 | 0 | 136 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jordan Clarkson | 24 | 19 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Sam Dekker | 9 | 5 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
George Hill | 25 | 7 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Rodney Hood | 29 | 10 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kyle Korver | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Love | 39 | 25 | 3/12 | 25 | 3/7 | 42.9 | 10/10 | 100 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 |
Cedi Osman | 35 | 22 | 5/10 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Collin Sexton | 23 | 14 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
J.R. Smith | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tristan Thompson | 36 | 14 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Ante Zizic | 11 | 7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Komandos statistika: | 240 | 123 | 37/70 | 52.9 | 8/23 | 34.8 | 25/29 | 86.2 | 43 | 26 | 5 | 14 | 3 | 0 | 24 | 0 | 110 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.