„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Robert Covington | 37 | 22 | 2/4 | 50 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Gorgui Dieng | 11 | 8 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Taj Gibson | 22 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Tyus Jones | 15 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Josh Okogie | 31 | 7 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Derrick Rose | 38 | 33 | 13/25 | 52 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Dario Saric | 32 | 15 | 4/5 | 80 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Karl-Anthony Towns | 41 | 16 | 6/8 | 75 | 0/7 | 0 | 4/6 | 66.7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Andrew Wiggins | 38 | 16 | 5/15 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Komandos statistika: | 265 | 123 | 36/70 | 51.4 | 9/32 | 28.1 | 24/29 | 82.8 | 49 | 22 | 8 | 7 | 4 | 0 | 27 | 0 | 110 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bruce Brown | 17 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Reggie Bullock | 43 | 33 | 5/9 | 55.6 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Jose Manuel Calderon | 19 | 2 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Andre Drummond | 42 | 16 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 5/9 | 55.6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Langston Galloway | 24 | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Blake Griffin | 42 | 34 | 8/12 | 66.7 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Reggie Jackson | 34 | 24 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 7/9 | 77.8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Stanley Johnson | 15 | 5 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Luke Kennard | 19 | 3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jon Leuer | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Zaza Pachulia | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Komandos statistika: | 266 | 129 | 26/46 | 56.5 | 20/48 | 41.7 | 17/28 | 60.7 | 44 | 26 | 3 | 13 | 2 | 0 | 25 | 0 | 107 |
Rinktinės treniruotėje prieš 1996 m. Olimpiadą serbai Predragas Danilovičius ir Dejanas Kuturovičius įsivėlė į muštynes. Nors jas pradėjo P.Danilovičius, rinktinės stovyklą turėjo palikti D.Kutorovičius – mat išdrįso garsiajai serbų žvaigždei „duoti grąžos“.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.