„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Will Barton | 14 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nicolas Batum | 28 | 17 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Steve Blake | 25 | 3 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Victor Claver | 19 | 3 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Allen Crabbe | 13 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Joel Freeland | 25 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Chris Kaman | 20 | 13 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Meyers Leonard | 4 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Damian Lillard | 30 | 11 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Wesley Matthews | 32 | 28 | 4/6 | 66.7 | 6/15 | 40 | 2/2 | 100 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
C.J. McCollum | 6 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Thomas Robinson | 13 | 5 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dorell Wright | 13 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Komandos statistika: | 242 | 101 | 22/45 | 48.9 | 16/36 | 44.4 | 9/12 | 75 | 48 | 25 | 8 | 11 | 7 | 0 | 15 | 0 | 117 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Quincy Acy | 24 | 12 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Cole Aldrich | 34 | 12 | 6/16 | 37.5 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Carmelo Anthony | 19 | 13 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jose Manuel Calderon | 28 | 6 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tim Hardaway Jr. | 37 | 17 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30 | 4/7 | 57.1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Shane Larkin | 30 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Pablo Prigioni | 19 | 3 | 0/0 | - | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jason Smith | 28 | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Travis Wear | 21 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Komandos statistika: | 240 | 79 | 24/66 | 36.4 | 7/27 | 25.9 | 10/15 | 66.7 | 49 | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 63 |
Sakoma, kad 2003 m. EČ Švedijoje Lietuva jautėsi kaip namie. Savo komandą palaikančių lietuvių į Švediją atvyko daugiau nei iš bet kurios kitos šalies. Finalinėse rungtynėse su Ispanija lietuvių sirgaliai sudarė kone tris ketvirtadalius visų žiūrovų. Netgi salės parketas pagrindinėje Stoholmo “Globen” arenoje buvo atgabentas iš Alytaus...
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.