„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Al-Farouq Aminu | 36 | 10 | 2/5 | 40 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Allen Crabbe | 21 | 6 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Ed Davis | 21 | 16 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Maurice Harkless | 25 | 14 | 5/9 | 55.6 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Gerald Henderson | 23 | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Damian Lillard | 38 | 27 | 5/10 | 50 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
C.J. McCollum | 37 | 14 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mason Plumlee | 27 | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Brian Roberts | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Noah Vonleh | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Komandos statistika: | 240 | 109 | 33/62 | 53.2 | 7/27 | 25.9 | 22/25 | 88 | 45 | 19 | 12 | 13 | 8 | 0 | 12 | 0 | 116 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Justin Anderson | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Juan Jose Barea | 25 | 14 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Raymond Felton | 20 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Devin Harris | 20 | 11 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
David Lee | 13 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wesley Matthews | 41 | 22 | 2/5 | 40 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Salah Mejri | 30 | 14 | 6/12 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Dirk Nowitzki | 36 | 21 | 7/11 | 63.6 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Charlie Villanueva | 9 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Deron Williams | 39 | 12 | 4/10 | 40 | 0/5 | 0 | 4/5 | 80 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Komandos statistika: | 238 | 103 | 33/66 | 50 | 9/30 | 30 | 10/11 | 90.9 | 48 | 21 | 8 | 17 | 4 | 0 | 17 | 0 | 95 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.